
水务集团每周水质公告:2023.4.14
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-04-14 13:52:17
亚 - 搏web版登入页面每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1 | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
经开区青岛南路与海南路交汇处东南附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | |
经开区青岛中路164号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | |
环翠区莱西路10号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区崂山路17号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.91 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
花园中路10号附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | |
经技区上海路58号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.21 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.52 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区统一路395号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区高山街2号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
环翠区统一路438号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区环海路219号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区钦村路30号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区西北山路3号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区文化中路86号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区顺河街89号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年4月14日。 |