
水务集团2022年12月水压公告
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-12-09 08:47:17
亚 - 搏web版登入页面水压公告 | ||||
日期:2022 年 12月 9 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
孙家疃 | 0.36 | |||
戚谷疃 | 0.22 | |||
陶家夼 | 0.25 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
钦村 | 0.25 | |||
垛顶山 | 0.24 | |||
华夏城 | 0.28 | |||
老集 | 0.52 |
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-12-09 08:47:17
亚 - 搏web版登入页面水压公告 | ||||
日期:2022 年 12月 9 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
孙家疃 | 0.36 | |||
戚谷疃 | 0.22 | |||
陶家夼 | 0.25 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
钦村 | 0.25 | |||
垛顶山 | 0.24 | |||
华夏城 | 0.28 | |||
老集 | 0.52 |
水务集团2023年01月水压公告
下一篇:水务集团2022年11月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright ? 2009-2022 亚 - 搏web版登入页面版权所有
网站备案号:鲁ICP备18058335号
鲁公网安备37100402000184